
Главная 150 л Открытый контур Flachpanel-Solarwarmwasserbereiter
Описание продукта: Это напорная система с баком для горячей воды и плоским солнечным коллектором. Мы называем его компа
Описание
Базовая информация
| Модель №. | ПНФ2-150/2,0/0,6-К |
| Гарантия | 5 лет |
| Максимальная емкость | 300л |
| Состав | Компактный тип |
| Давление | Давление |
| Внутренний материал | Эмаль |
| Компоненты коллектора | Плоская пластина |
| состав | соединительная труба |
| Сертификация | CE, ISO9001, CCC, En12976 |
| Справочный материал | Закаленное стекло (толщина 4 мм) |
| поглотитель | Алюминиевая поглощающая пластина, сваренная лазером, толщиной 0,4 мм. |
| Покрытие | Импортное синее титановое покрытие. |
| тюлень | Уплотнительная лента EPDM |
| Диаметр *длиннее | Φ520*1273 мм |
| Транспортный пакет | Картон |
| Спецификация | 150л |
| товарный знак | GOMON |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 80000 комплектов/год |
Описание продукта
:Это напорная система с комбинированным баком для горячей воды и плоским коллектором. Мы называем это компактным плоским солнечным водонагревателем. Разомкнутые системы – простой и быстрый способ нагрева воды. Они лучше всего подходят для регионов с теплым климатом, поскольку работают непосредственно на питьевой воде. Системы открытого цикла не рекомендуются в регионах, где качество воды недостаточно хорошее.
Внутренняя часть резервуара для воды покрыта эмалью, которая обладает высокой коррозионной стойкостью и (стандарт EN12976) устойчивостью к высокому давлению. Наши резервуары с фарфоровой эмалью сертифицированы CE, WATERMARK, ETL, WRAS и EN12977-3.
Вся система одобрена SOLAR KEYMARK. Импортированный синий титановый поглотитель из Германии с
Высокая поглощающая способность (95%) и низкие теплопотери (5%)
Высокочистые, бескислородные медные трубы для циркуляции.
Система с высокой теплопроводностью, защита от коррозии
выдерживает давление и увеличивает срок службы.
Закаленное солнцезащитное стекло с низким содержанием железа в качестве покрытия со светопропусканием 92%.
Наш плоский солнечный коллектор одобрен SOLAR KEYMARK (стандарт EN12975).

Технические параметры:
| СТАТЬЯ | ПНФ2-150/2,0/0,6-К | ПНФ2-200/2,5/0,6-К | ПНФ2-300/4,0/0,6-К | |
| Плоский экран | Толпа | 1 | 1 | 2 |
| Размеры | 2000*1000*80 | 2000*1250*80 | 2000*1000*80 | |
| Общая площадь | 2,0 м2 | 2,5м2 | 2*2,0м2 | |
| Диапазон диафрагмы | 1,85 м2 | 2,35м2 | 2*1,85м2 | |
| Справочный материал | Закаленное стекло (толщина 4 мм) | |||
| поглотитель | Алюминиевая поглощающая пластина, сваренная лазером, толщиной 0,4 мм. | |||
| Покрытие | Импортное синее титановое покрытие. | |||
| Поглощение | 95 % | |||
| Эмиттанц | 5 % | |||
| Заголовок | Купфер Φ22*0,6мм | |||
| стояк | Купфер Φ10*0,5мм | |||
| Утепление задней стенки | Минералволплатте (член 40 мм) | |||
| тюлень | Уплотнительная лента EPDM | |||
| Граничная рамка | Алюминиевый сплав | |||
| Спинной лист | Толщина оцинкованной стали: 0,4 мм. | |||
| танк | емкость | 150л | 200л | |




Пред: Плоские солнечные коллекторные водяные панели 2м*1м
Следующий: Плоский солнечный водонагреватель
Наш контакт
Отправить сейчас





