
Suntask 123 CPC Солнечный коллектор
Солнечный коллектор Suntask 123 Solar Keymark с тепловой трубкой и отражателем CPC. Особенности: 1. Концентраторы солне
Описание
Базовая информация
| Модель №. | SHC24 |
| Рорматериал | медь |
| вакуумная труба | 58 мм х 1,8 м |
| Расстояние между двумя трубами | 110 мм |
| коллекторная труба | медь |
| Материал корпуса | Анодированный алюминиевый сплав |
| изоляция | Стеклоткань, 30 мм |
| скобка | Алюминиевый сплав 2,7 мм |
| CPC-Рефлектор | Полированный алюминиевый лист |
| Транспортный пакет | Коробки/древесные гранулы/деревянная коробка |
| Спецификация | СХК 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24 |
| товарный знак | Сантаск/ОЕМ |
| Источник | Чжэцзян, Китай |
| HS-код | 8419191000 |
| Производственная мощность | 2000000 комплектов/год |
Описание продукта
Солнечный коллектор Suntask 123 Solar Keymark с тепловыми трубками и отражателем CPC
Характеристики:
1. Концентраторы солнечного света имеют двойную эффективность.
2. Концентраторы CPC с быстрой сборкой, простой установкой и транспортировкой.
3. Поглотитель солнечного света на 360°, горячая вода в пасмурную погоду
4. Защита от перегрева: летом просто разберите концентраторы CPC.
5. Температура начинается быстрее, чем у обычных солнечных тепловых коллекторов.
6. Применимо для промышленного отопления.
7. Больше тепловыделения при той же площади отверстия.
8. EN12975/символ солнечного ключа
Описание продукта
| Модель №. | SHC SHC-X |
| Дистрибьютор (внутренний) | красная медь |
| Дистрибьютор (снаружи) | Алюминиевый сплав |
| Рор | 58мм*1800мм вакуумная трубка с тремя мишенями, тепловая трубка и плавник AL |
| Режим стеклоочистителя «Град» | 25 мм |
| максимальное давление | 12 бар |
| конденсатор | Диаметр 14 мм |
| Рамка | АЛ-сплав |
| изоляция | стекловолокно |
| Отражатель | CPC-Рефлектор |


Технические характеристики
| разнообразие (внутри) | красная медь |
| коллектор (снаружи) | Алюминиевый сплав |
| Размеры стеклянной трубки | 58 мм * 1800 мм |
| ежедневная эффективность | ≥55 % |
| Сохранение тепла | 72 часа |
| Режим стеклоочистителя «Град» | 25 мм |
| максимальное давление | 7 бар |
| Покрытие вакуумной трубки | АЛН/АЙН-СС/КУ |
| Теплопроводность | Frostschutz >-35 Град |
сертификат | Солнечная метка, EN12975, CE |
Принцип работы

техническая спецификация
| Модели | Д*В*В мм | вакуумная труба | Производительность | Эффективность | Жатка мм | Рамка | Загрузка контейнеров комплектами 20FT/40HQ | Общий вес кг |
| ПХЦ-8 | 1917*910*133 | 58*1800*8Стк | 939 Вт | 0,668 | Φ35/1,0 | АЛ-сплав | 185/445 | 27 |
| ПХК-10 | 1917*1130*133 | 58*1800*10Стк | 1189 Вт | 159/385 | 33 | |||
| ШК-12 | 1917*1350*133 | 58*1800*12 шт. | 1440 Вт | 149/358 | 40 | |||
| ШК-15 | ||||||||






