350W Поли солнечная панель Солнечное оборудование Pvt Гибридная солнечная панель
Размер упаковки на единицу продукта 179,00 см * 128,40 см * 123,50 см Вес брутто на единицу продукта 22 500 кг GKA72P (3
Описание
Базовая информация
Модель №. | ГКА72П350В |
Приложение | Дом, промышленность, электростанция, завод |
Состояние | Ной |
Сертификация | ISO, CE, TÜV, FCC, RoHS |
Материал | Поликристаллический кремний |
Жизнь | 46,2 В |
Рамка | Анодированный алюминиевый сплав |
Тип ячейки | Поли 156,75 мм/158,75 мм |
Кобольд | 9,48А |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 20А |
Распределительная коробка | IP67 сертифицирован |
Масса | 19 кг |
Транспортный пакет | Упаковка деревянных поддонов |
Спецификация | 1956*992*35 мм |
товарный знак | Гамко |
Источник | Китай |
HS-код | 854140 |
Производственная мощность | 700 МВт в год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 179,00 см * 128,40 см * 123,50 см. Общий вес единицы продукции: 22 500 кг.Описание продукта
GKA72P(320-360W) ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ 5BBСолнечный элемент с 5 шинами. Конструкция элемента с 5 шинами повышает эффективность модуля и обеспечивает лучший эстетичный внешний вид при установке на крыше. Высокая эффективность: более высокая эффективность преобразования модуля (до 17,38%) достигается за счет технологии PERC (пассивированный задний контакт эммитера). ПИД-резистор: отличные характеристики защиты от ПИД-регулятора гарантируют ограниченную мощность при массовом производстве. Работа при слабом освещении: усовершенствованная конструкция поверхности из стекла и ячеек обеспечивает отличную производительность в условиях низкой освещенности. Устойчивость к непогоде: Сертифицирован на: ветровую нагрузку (2400 Паскаль) и снеговую нагрузку (5400 Паскаль). Устойчивость к экстремальным условиям окружающей среды: высокая устойчивость к солевому туману и аммиаку, сертифицирована TÜV NORD.
Электрические свойства на СТЦ | ||||||||
Номинальная мощность (pмакс) | 265 Вт | 270 Вт | 275 Вт | 280 Вт | 285 Вт | 290 Вт | 295 Вт | 300 Вт |
Напряжение холостого хода (Voc) | 38,3 В | 38,4 В | 38,5 В | 38,6 В | 38,7 В | 39,2 В | 39,4 В | 39,6 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 8,98А | 9.09а | 9,20А | 9,31А | 9,42А | 9,54А | 9,62А | 9,70А |
37.2 Напряжение при номинальной мощности (Вмп) | 30,9 В | 31.1А | 31.3А | 31,5А | 31,7А | 32,0 В | 32,2А | 32,4 В |
Ток при номинальной мощности (Имп) | 8,58А | 8,69А | 8,79А | 8,89А | 9.00А | 9,06А | 9,16А | 9,26А |
КПД модуля (%) | 16,29 % | 16,60 % | 16,90 % | 17,21 % | 17,52 % | 17,38 % | 17,68 % | 17,98 % |
рабочая температура | от -40°С до +85°С | |||||||
Максимальное напряжение системы | 1000 В постоянного тока (МЭК) | |||||||
Класс огнестойкости | Тип 1 (согласно 1703)/Класс C (IEC61730) | |||||||
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 20А |
Механические свойства | |
Монокристаллический тип ячейки PERC | Плой PERC 156,75 х 156,75 мм/158,75 х 158,75 мм |
количество ячеек | 60 (6х10) |
Размеры модуля | 1640 х 992 х 35 мм/1665 х 1002 х 35 мм |
Пред: Солнечная фотоэлектрическая панель 400 Вт Моно-гибридная солнечная панель 500 Вт 500 Вт
Следующий: Солнечная гибридная панель Suntask Pvt
Наш контакт
Отправить сейчас